后勤数字服务大厅
后名实先 · 勤必有为
食堂安全防控要点
下发食品安全处罚
食堂员工学习培训
食堂安全自查
序号 | 检查食堂 | 楼层 | 检查时间 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
5163 | 研究生食堂 | 一层 | 2024/11/21 14:51 | 路** |
5162 | 研究生食堂 | 一层 | 2024/11/21 14:48 | 路** |
5161 | 研究生食堂 | 一层 | 2024/11/21 14:46 | 路** |
5160 | 研究生食堂 | 一层 | 2024/11/21 14:43 | 路** |
5159 | 八食堂 | 二层 | 2024/11/21 14:34 | 路** |
5158 | 八食堂 | 二层 | 2024/11/21 14:32 | 路** |
5157 | 八食堂 | 二层 | 2024/11/21 14:25 | 路** |
5156 | 八食堂 | 二层 | 2024/11/21 14:10 | 路** |
5155 | 八食堂 | 一层 | 2024/11/21 14:07 | 路** |
5154 | 九食堂 | 二层 | 2024/11/20 15:07 | 路** |
序号 | 自查食堂 | 开门时间 | 关门时间 | 检查人 |
---|---|---|---|---|
6715 | 六食堂 | 2024/11/21 08:48 | 1970/01/01 08:00 | 刁** |
6714 | 东苑食堂 | 2024/11/21 08:21 | 1970/01/01 08:00 | 印** |
6713 | 佳雨轩食堂 | 2024/11/21 07:40 | 1970/01/01 08:00 | 刘** |
6712 | 研究生食堂 | 2024/11/21 07:20 | 1970/01/01 08:00 | 孙** |
6711 | 风味食堂 | 2024/11/21 07:08 | 1970/01/01 08:00 | 胡** |
6710 | 二食堂 | 2024/11/21 07:02 | 1970/01/01 08:00 | 金** |
6709 | 四食堂 | 2024/11/21 06:46 | 1970/01/01 08:00 | 张** |
6708 | 西苑食堂 | 2024/11/21 06:37 | 1970/01/01 08:00 | 张** |
6707 | 九食堂 | 2024/11/21 06:31 | 1970/01/01 08:00 | 蒲** |
6706 | 七食堂 | 2024/11/21 05:56 | 1970/01/01 08:00 | 李** |
序号 | 食堂 | 开始培训 | 结束培训 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
464 | 九食堂 | 2024/11/20 19:00 | 2024/11/20 20:20 | 蒲** |
463 | 研究生食堂 | 2024/11/19 13:00 | 2024/11/19 14:00 | 焦** |
462 | 四食堂 | 2024/11/19 14:20 | 2024/11/19 15:35 | 张** |
461 | 风味食堂 | 2024/11/16 13:40 | 2024/11/16 15:15 | 胡** |
460 | 研究生食堂 | 2024/11/15 13:00 | 2024/11/15 13:40 | 焦** |
459 | 西苑食堂 | 2024/11/15 14:00 | 2024/11/15 14:41 | 曹** |
458 | 六食堂 | 2024/11/13 13:20 | 2024/11/13 14:20 | 刁** |
457 | 东苑食堂 | 2024/11/12 14:30 | 2024/11/12 15:30 | 印** |
456 | 三食堂 | 2024/11/12 13:30 | 2024/11/12 14:49 | 郑** |
455 | 佳雨轩食堂 | 2024/11/11 13:30 | 2024/11/11 15:00 | 刘** |
Settings Tab
Content slides up..
下发物业服务处罚
物业工作自查
物业工作计划
物业工作任务
序号 | 所属校区 | 服务类型 | 位置 | 检查时间 | 检查人 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 秀山校区 | 学生公寓 | J3楼 | 2024/11/19 16:37 | 马** |
2007 | 佳山校区 | 校园环境 | 南星路 | 2024/11/19 07:42 | 邢** |
2006 | 秀山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼(南楼) | 2024/11/18 16:21 | 龙** |
2005 | 秀山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼(北楼) | 2024/11/18 16:16 | 龙** |
2004 | 秀山校区 | 学生公寓 | J2楼 | 2024/11/18 14:31 | 马** |
2003 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 资产处楼 | 2024/11/18 09:21 | 王** |
2002 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/18 08:56 | 方** |
2001 | 秀山校区 | 校园环境 | 公寓楼 | 2024/11/18 08:43 | 裴** |
2000 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 主楼 | 2024/11/14 16:44 | 黄** |
1999 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/14 10:10 | 方** |
序号 | 所属校区 | 服务类型 | 位置 | 检查时间 | 检查人 |
---|---|---|---|---|---|
3339 | 佳山校区 | 体育馆 | 田径场 | 2024/11/21 17:02 | 樊** |
3338 | 佳山校区 | 体育馆 | 风雨操场 | 2024/11/21 17:01 | 樊** |
3337 | 佳山校区 | 体育馆 | 风雨操场 | 2024/11/21 17:00 | 樊** |
3336 | 佳山校区 | 体育馆 | 风雨操场 | 2024/11/21 16:58 | 樊** |
3335 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/21 16:54 | 樊** |
3334 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/21 16:53 | 樊** |
3333 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/21 16:52 | 樊** |
3332 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/21 16:51 | 樊** |
3331 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/21 16:50 | 樊** |
3330 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第一教学楼 | 2024/11/21 16:49 | 樊** |
物业工作计划
正在建设中..
Settings Tab
Content slides up..