后勤数字服务大厅
后名实先 · 勤必有为
食堂安全防控要点
下发食品安全处罚
食堂员工学习培训
食堂安全自查
| 序号 | 检查食堂 | 楼层 | 检查时间 | 检查人 |
|---|---|---|---|---|
| 7484 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:23 | 邓** |
| 7483 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:22 | 邓** |
| 7482 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:20 | 邓** |
| 7481 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:19 | 邓** |
| 7480 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:18 | 邓** |
| 7479 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:16 | 邓** |
| 7478 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:14 | 邓** |
| 7477 | 四食堂 | 一层 | 2025/12/26 18:13 | 邓** |
| 7476 | 三食堂 | 二层 | 2025/12/26 18:11 | 邓** |
| 7475 | 三食堂 | 二层 | 2025/12/26 18:10 | 邓** |
| 序号 | 自查食堂 | 开门时间 | 关门时间 | 检查人 |
|---|---|---|---|---|
| 10142 | 七食堂 | 2026/01/01 06:26 | 1970/01/01 08:00 | 李** |
| 10141 | 西苑食堂 | 2025/12/31 20:52 | 2025/12/31 20:52 | 张** |
| 10140 | 东苑食堂 | 2025/12/31 14:34 | 1970/01/01 08:00 | 印** |
| 10139 | 佳雨轩食堂 | 2025/12/31 08:54 | 2025/12/31 19:36 | 刘** |
| 10138 | 六食堂 | 2025/12/31 08:45 | 1970/01/01 08:00 | 刁** |
| 10137 | 三食堂 | 2025/12/31 07:39 | 1970/01/01 08:00 | 郑** |
| 10136 | 风味食堂 | 2025/12/31 07:38 | 2025/12/31 19:57 | 胡** |
| 10135 | 九食堂 | 2025/12/31 06:31 | 2025/12/31 23:50 | 张** |
| 10134 | 七食堂 | 2025/12/31 06:23 | 2025/12/31 20:21 | 李** |
| 10133 | 八食堂 | 2025/12/31 06:04 | 1970/01/01 08:00 | 李** |
| 序号 | 食堂 | 开始培训 | 结束培训 | 主持人 |
|---|---|---|---|---|
| 675 | 三食堂 | 2025/12/31 13:30 | 2025/12/31 14:30 | 郑** |
| 674 | 西苑食堂 | 2025/12/26 08:30 | 2025/12/26 10:30 | 张** |
| 673 | 佳雨轩食堂 | 2025/12/25 13:00 | 2025/12/25 14:05 | 刘** |
| 672 | 风味食堂 | 2025/12/25 13:30 | 2025/12/25 14:55 | 胡** |
| 671 | 九食堂 | 2025/12/22 14:40 | 2025/12/22 15:30 | 张** |
| 670 | 佳雨轩食堂 | 2025/12/15 12:45 | 2025/12/15 14:00 | 刘** |
| 669 | 东苑食堂 | 2025/12/14 14:30 | 2025/12/14 16:00 | 印** |
| 668 | 风味食堂 | 2025/12/12 13:40 | 2025/12/12 15:00 | 胡** |
| 667 | 三食堂 | 2025/12/12 13:30 | 2025/12/12 15:19 | 郑** |
| 666 | 西苑食堂 | 2025/12/12 08:30 | 2025/12/12 10:30 | 张** |
Settings Tab
Content slides up..
下发物业服务处罚
物业工作自查
物业工作计划
物业工作任务
| 序号 | 所属校区 | 服务类型 | 位置 | 检查时间 | 检查人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2280 | 秀山校区 | 学生公寓 | J1楼 | 2025/12/30 10:51 | 马** |
| 2279 | 秀山校区 | 学生公寓 | D楼 | 2025/12/24 11:27 | 王** |
| 2278 | 秀山校区 | 学生公寓 | C楼 | 2025/12/24 11:26 | 王** |
| 2277 | 秀山校区 | 学生公寓 | C楼 | 2025/12/16 16:07 | 王** |
| 2276 | 秀山校区 | 学生公寓 | A楼 | 2025/12/16 14:40 | 仇** |
| 2275 | 秀山校区 | 学生公寓 | A楼 | 2025/12/16 10:39 | 仇** |
| 2274 | 秀山校区 | 学生公寓 | A楼 | 2025/12/16 10:34 | 仇** |
| 2273 | 秀山校区 | 学生公寓 | A楼 | 2025/12/16 10:30 | 仇** |
| 2272 | 秀山校区 | 学生公寓 | A楼 | 2025/12/16 10:23 | 仇** |
| 2271 | 秀山校区 | 学生公寓 | A楼 | 2025/12/16 10:06 | 仇** |
| 序号 | 所属校区 | 服务类型 | 位置 | 检查时间 | 检查人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7588 | 佳山校区 | 学生公寓 | 2号楼 | 2025/12/31 23:44 | 谢** |
| 7587 | 佳山校区 | 学生公寓 | 5A楼 | 2025/12/31 23:43 | 谢** |
| 7586 | 秀山校区 | 教学楼宇 | 建工学院楼 | 2025/12/31 18:18 | 张** |
| 7585 | 秀山校区 | 校园环境 | 凤鸣路 | 2025/12/31 16:12 | 杜** |
| 7584 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第二教学楼 | 2025/12/31 15:33 | 樊** |
| 7583 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第二教学楼 | 2025/12/31 15:32 | 樊** |
| 7582 | 佳山校区 | 教学楼宇 | 第二教学楼 | 2025/12/31 15:24 | 樊** |
| 7581 | 秀山校区 | 体育馆 | 体育实训馆 | 2025/12/31 11:53 | 朱** |
| 7580 | 秀山校区 | 教学楼宇 | 材料学院实验实训楼 | 2025/12/31 08:43 | 张** |
| 7579 | 秀山校区 | 学生公寓 | L1楼 | 2025/12/31 08:04 | 李** |
物业工作计划
正在建设中..
Settings Tab
Content slides up..